Servel modifica mapa del Congreso: estas son las comunas de Chile que tendrán más diputados
El organismo actualizó la distribución de representantes en los distritos electorales del país. Revisa acá todos los detalles.

Servel modifica mapa del Congreso: estas son las comunas de Chile que tendrán más diputados / Oscar Guerra
Tal y como sucede cada diez años, el Servicio Electoral (Servel) actualizó la distribución territorial de los 155 escaños de la Cámara de Diputados y Diputadas del país.
Cabe señalar que para la actualización de la representación se tomó en cuenta los datos del último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2024 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Revisa también:

A través de la medida, los escaños se redistribuyen proporcionalmente entre los distritos electorales de Chile, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes en cada uno de estos.
De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial, ningún distrito podrá elegir menos de 3 ni más de 8 diputados.
¿Qué comunas de Chile tendrán más diputados?
Entre los distritos que ganaron representación en la Cámara de Diputados y Diputadas, está el distrito 11 (compuesto por las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén), el cual pasará de tener 6 a 8 diputados.
A continuación, todos los distritos que ganaron representación:
| Distrito | Comunas | Distribución de diputados |
|---|---|---|
| Distrito 3 (Antofagasta) | Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal y Tocopilla. | Pasó de tener 5 a tener 6 representantes. |
| Distrito 5 (Coquimbo) | Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paihuano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña. | Pasó de tener 7 a tener 8 representantes. |
| Distrito 9 (región Metropolitana) | Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. | Pasó de tener 7 a tener 8 representantes. |
| Distrito 11 (región Metropolitana) | La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura. | Pasó de tener 6 a tener 8 representantes. |
| Distrito 12 (región Metropolitana) | La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. | Pasó de tener 7 a tener 8 representantes. |
| Distrito 13 (región Metropolitana) | El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón. | Pasó de tener 5 a tener 6 representantes. |
| Distrito 14 (región Metropolitana) | Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante. | Pasó de tener 6 a tener 8 representantes. |
| Distrito 21 (región del Biobío) | Yumbel, Cabrero, Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Alamos, Los Ángeles, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa y Tucapel. | Pasó de tener 5 a tener 6 representantes. |
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.























