Corrección en el precio de la luz: Cuánto bajarán las cuentas en las comunas de la Región Metropolitana este 2026
La Contraloría tomó razón del decreto tarifario que formaliza la devolución a clientes tras el sobrecosto de las generadoras.

Corrección en el precio de la luz: Cuánto bajarán las cuentas en las comunas de la Región Metropolitana este 2026 / Hans Scott
Esta semana se confirmó que la Contraloría General de la República (CGR) tomó razón del decreto que regula las tarifas eléctricas para el primer semestre de 2026, el cual incluye formalmente la devolución de sobrecostos cobrados por empresas generadoras y la transmisora Transelec.
Esto se reflejaría en variaciones importantes en los costos de la luz en todo Chile a partir de la cuenta de este mes de enero. Así se podría subsanar el error metodológico que fue expuesto públicamente a mediados de octubre de 2025 y que incluso derivó en la salida del entonces ministro de Energía, Diego Pardow
Humberto Verdejo, doctor en Ingeniería Eléctrica y académico de la Universidad de Santiago (USACH) calculó en cuánto disminuirán las tarifas, siempre en base al nuevo decreto ya mencionado.
Revisa también:

“Estas nuevas tarifas corresponden a la actualización de la componente del 70% de la tarifa de clientes regulados, dentro de los cuales están los hogares”, dijo a LUN.
“Adicionalmente, se consideró descontar en los cargos de energía el sobrecosto detectado de aplicar dos veces el IPC en diferencias de facturación”, agregó.
Así variará el precio de la luz en 32 comunas de la Región Metropolitana para el primer semestre de 2026
| Comuna | Diciembre ($/kWh) | Tarifa Enero | Variación % | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| Buin | $257 | $248 | -3,61 | CGED |
| Cerro Navia | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Colina | $255 | $255 | -0,22 | Enel |
| Conchalí | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| El Bosque | $247 | $239 | -3,22 | CGED |
| Estación Central | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Huechuraba | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Independencia | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| La Florida | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| La Granja | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| La Pintana | $247 | $239 | -3,22 | CGED |
| Lampa | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Las Condes | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Lo Barnechea | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Macul | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Maipú | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Melipilla | $257 | $248 | -3,61 | CGED |
| Ñuñoa | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| P. Aguirre Cerda | $233 | $233 | -0,25 | CGED |
| Peñalolén | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Providencia | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Pudahuel | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Puente Alto | $242 | $234 | -3,25 | CGED |
| Puente Alto | $253 | $257 | 1,58 | EEPA |
| Quilicura | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Quinta Normal | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Recoleta | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Renca | $226 | $225 | -0,21 | Enel |
| San Bernardo | $247 | $239 | -3,22 | CGED |
| San Miguel | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
| Santiago | $233 | $233 | -0,25 | Enel |
***Valores calculados para consumos mayores de 350 kWh.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.























