Estos son los colegios que concentran la mayor cantidad de puntajes nacionales en la PAES 2025
La cifra de alumnos con resultados sobresalientes ascendió a 2.861, marcando un aumento del 47% frente a los registros del proceso previo.

El lunes por la mañana se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular, aplicada los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2025.
Los puntajes son clave para las postulaciones a las 47 universidades nacionales que son parte del Proceso de Admisión 2026, el cual se extiende hasta este jueves 8 de enero a las 13:00 horas.
Así también revelaron los 100 colegios que tuvieron mejores resultados en la evaluación, donde existió un claro dominio de los establecimientos particulares pagados, ubicados, en su mayoría, en la Región Metropolitana.
Ahora bien, si nos concentramos en la cantidad de puntajes nacionales, o máximos, la cifra no fue menor: 2.861 postulantes llegaron a los 1.000 puntos, un alza de un 47% si se compara con el proceso anterior con 1.941.
Revisa también:

En ese contexto existe un número de instituciones que concentra a un buen número de alumnos que acertaron en toda la medición.
Resultados PAES 2025: los colegios que concentran la mayor cantidad de puntajes nacionales
- Saint George’s College (Vitacura) - 36 puntajes máximos
- The Grange School (La Reina) - 31
- Andrée English School (La Reina) - 30
- Monte Tabor y Nazareth (Lo Barnechea) - 30
- Tabancura (Vitacura) - 26
- Cordillera de Las Condes (Las Condes) - 25
- Everest (Lo Barnechea) - 24
- Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann-Ort (Lo Barnechea) - 23
- Santiago College (Lo Barnechea) - 20
- Verbo Divino (Las Condes) - 20
- The Newland School (Lo Barnechea) - 19
***Todos los colegios de la lista son particulares pagados***
| Lugar | Establecimiento | Comuna | Alumnos que rinden | Promedio 2025 | Posición 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO CAMBRIDGE COLLEGE | PROVIDENCIA | 30 | 893.4 | 5 |
| 2 | COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES | LAS CONDES | 65 | 889.8 | 7 |
| 3 | COLEGIO LA GIROUETTE | LAS CONDES | 48 | 872.8 | 6 |
| 4 | COLEGIO TABANCURA | VITACURA | 97 | 870.3 | 2 |
| 5 | COLEGIO HUINGANAL | LO BARNECHEA | 32 | 869.9 | 13 |
| 6 | INSTITUTO HEBREO DR CHAIM WEIZMANN-ORT | LO BARNECHEA | 89 | 865.8 | 26 |
| 7 | COLEGIO FRANCISCO ENCINA | ÑUÑOA | 27 | 863.2 | 25 |
| 8 | COLEGIO LOS ANDES DE VITACURA | VITACURA | 63 | 862.0 | 4 |
| 9 | COLEGIO PINARES | CHIGUAYANTE | 21 | 860.8 | 1 |
| 10 | COLEGIO THE GRANGE SCHOOL | LA REINA | 125 | 856.1 | 19 |
| 11 | COLEGIO SANTA URSULA | VITACURA | 41 | 854.1 | 9 |
| 12 | COLEGIO SAN BENITO | VITACURA | 105 | 850.4 | 20 |
| 13 | COLEGIO ARAUCO | ARAUCO | 17 | 849.4 | 24 |
| 14 | COLEGIO EVEREST | LO BARNECHEA | 138 | 847.5 | 62 |
| 15 | COLEGIO THE SOUTHERN CROSS SCHOOL | LAS CONDES | 43 | 845.9 | 31 |
| 16 | COLEGIO ANDREE ENGLISH SCHOOL | LA REINA | 124 | 845.0 | 22 |
| 17 | COLEGIO MONTE TABOR Y NAZARETH | LO BARNECHEA | 120 | 844.8 | 14 |
| 18 | COLEGIO SAINT GEORGE’S COLLEGE | VITACURA | 179 | 843.7 | 35 |
| 19 | COLEGIO SANTIAGO COLLEGE | LO BARNECHEA | 116 | 843.7 | 32 |
| 20 | COLEGIO ITAHUE DE CHIGUAYANTE | CHIGUAYANTE | 20 | 842.1 | 47 |
| 21 | COLEGIO TREBULCO | TALAGANTE | 35 | 841.8 | 69 |
| 22 | COLEGIO DEL VERBO DIVINO | LAS CONDES | 125 | 841.7 | 29 |
| 23 | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | LAS CONDES | 59 | 841.3 | 53 |
| 24 | COLEGIO LOS ALERCES | LO BARNECHEA | 65 | 839.1 | 23 |
| 25 | COLEGIO ORCHARD COLLEGE | CURICO | 23 | 838.7 | 15 |
| 26 | COLEGIO AKROS | ÑUÑOA | 49 | 837.2 | 33 |
| 27 | THE MACKAY SCHOOL | VIÑA DEL MAR | 54 | 837.0 | 64 |
| 28 | COLEGIO SAINT GASPAR COLLEGE | ÑUÑOA | 58 | 835.3 | 43 |
| 29 | COLEGIO LINCOLN INTERN ACADEMY VALLE NORTE CHICUREO | COLINA | 62 | 832.2 | 28 |
| 30 | COLEGIO SUIZO DE SANTIAGO | ÑUÑOA | 40 | 832.1 | 84 |
| 31 | COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LAS CONDES | LAS CONDES | 54 | 832.0 | 41 |
| 32 | COLEGIO REDLAND SCHOOL | LAS CONDES | 48 | 831.9 | 34 |
| 33 | COLEGIO VILLA MARIA ACADEMY | LAS CONDES | 108 | 831.0 | 18 |
| 34 | COLEGIO LINCOLN INTERNATIONAL ACADEMY | LO BARNECHEA | 38 | 830.9 | 12 |
| 35 | ALIANZA FRANCESA JEAN MERMOZ | CURICO | 43 | 829.8 | 67 |
| 36 | COLEGIO HUELEN | VITACURA | 46 | 828.0 | 21 |
| 37 | COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE | PROVIDENCIA | 119 | 827.5 | 30 |
| 38 | COLEGIO THE KENT SCHOOL | PROVIDENCIA | 54 | 827.1 | 8 |
| 39 | INSTITUTO INGLES RANCAGUA | RANCAGUA | 83 | 827.0 | 46 |
| 40 | COL. INTERNACIONAL ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 45 | 826.6 | 162 |
| 41 | COLEGIO SAINT GABRIEL’S SCHOOL | PROVIDENCIA | 103 | 826.2 | 49 |
| 42 | COLEGIO MONTEMAR | CON CON | 38 | 825.8 | 11 |
| 43 | COLEGIO WENLOCK SCHOOL | LAS CONDES | 44 | 825.1 | 118 |
| 44 | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | TALCA | 55 | 825.0 | 74 |
| 45 | COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCIÓN | SAN PEDRO DE LA PAZ | 76 | 824.8 | 119 |
| 46 | COLEGIO SAN ANSELMO | COLINA | 110 | 824.5 | 68 |
| 47 | COLEGIO THE NEWLAND SCHOOL | LO BARNECHEA | 78 | 824.4 | 37 |
| 48 | COLEGIO ALEMAN DE SANTIAGO | LAS CONDES | 118 | 824.3 | 51 |
| 49 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE APOQUINDO | LAS CONDES | 51 | 823.3 | 98 |
| 50 | COLEGIO TREWHELA´S ENGLISH SCHOOL | PROVIDENCIA | 82 | 821.9 | 48 |
| 51 | COLEGIO INTERNACIONAL SEK CHILE | LAS CONDES | 88 | 821.0 | 56 |
| 52 | COLEGIO SAN JOSE DE CHICUREO | COLINA | 60 | 821.0 | 71 |
| 53 | COLEGIO ARRAYANES | SAN FERNANDO | 14 | 819.8 | 17 |
| 54 | COLEGIO ALEMAN SANKT THOMAS MORUS | PROVIDENCIA | 55 | 819.6 | 96 |
| 55 | COLEGIO CRAIGHOUSE | LO BARNECHEA | 126 | 819.1 | 45 |
| 56 | COLEGIO ALEMAN | TEMUCO | 55 | 818.2 | 55 |
| 57 | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | RANCAGUA | 56 | 818.1 | 59 |
| 58 | COLEGIO PADRE HURTADO Y JUANITA DE LOS ANDES | LAS CONDES | 106 | 817.1 | 39 |
| 59 | COLEGIO MAITENES | MELIPILLA | 24 | 816.5 | 114 |
| 60 | COLEGIO MARIANO | PROVIDENCIA | 13 | 815.8 | 175 |
| 61 | COLEGIO CAMPANARIO | BUIN | 38 | 815.7 | 117 |
| 62 | SAINT JOHN´S SCHOOL | SAN PEDRO DE LA PAZ | 78 | 815.2 | 42 |
| 63 | COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAINE | PAINE | 19 | 814.7 | 169 |
| 64 | COLEGIO SAN JOSE | ANGOL | 26 | 814.1 | 66 |
| 65 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | VIÑA DEL MAR | 40 | 813.9 | 89 |
| 66 | COLEGIO DUNALASTAIR VALLE NORTE | COLINA | 103 | 812.9 | 81 |
| 67 | COLEGIO DUNALASTAIR PEÑALOLÉN | PEÑALOLEN | 60 | 812.6 | 79 |
| 68 | COLEGIO CUMBRES | LAS CONDES | 113 | 812.4 | 40 |
| 69 | COLEGIO SAN NICOLAS DE MYRA | LAS CONDES | 47 | 811.9 | 128 |
| 70 | LICEO ALIANZA FRANCESA CLAUDE GAY | OSORNO | 29 | 811.8 | 54 |
| 71 | COLEGIO INTERNACIONAL SEK AUSTRAL | PEÑALOLEN | 15 | 810.8 | 135 |
| 72 | LICEO AUGUSTO D HALMAR | ÑUÑOA | 146 | 809.9 | 44 |
| 73 | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES | VITACURA | 126 | 809.8 | 65 |
| 74 | COLEGIO DUNALASTAIR | LAS CONDES | 94 | 809.3 | 85 |
| 75 | COLEGIO INGLES | TALCA | 82 | 808.9 | 93 |
| 76 | COLEGIO ALBORADA | LINARES | 30 | 808.8 | 50 |
| 77 | COLEGIO CONSTITUCION | CONSTITUCION | 27 | 808.4 | 3 |
| 78 | COLEGIO LA CRUZ | MACHALI | 40 | 807.2 | 90 |
| 79 | COLEGIO ALEMAN DE VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 81 | 806.8 | 113 |
| 80 | COLEGIO SAN ISIDRO | BUIN | 50 | 804.8 | 57 |
| 81 | COLEGIO PUERTO VARAS | PUERTO VARAS | 51 | 804.6 | 27 |
| 82 | COLEGIO INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA | SANTIAGO | 136 | 804.5 | 76 |
| 83 | COLEGIO SERENA | LA SERENA | 21 | 804.0 | 100 |
| 84 | COLEGIO THE MAYFLOWER SCHOOL | LO BARNECHEA | 77 | 803.9 | 77 |
| 85 | COLEGIO LA MAISONNETTE | VITACURA | 42 | 803.5 | 133 |
| 86 | DEUTSCHE SCHULE CHILLAN | CHILLAN | 33 | 800.8 | 52 |
| 87 | COLEGIO ALEMAN VILLARRICA | VILLARRICA | 16 | 800.7 | 110 |
| 88 | GREEN HOUSE SCHOOL | TEMUCO | 54 | 800.5 | 70 |
| 89 | COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO | VITACURA | 65 | 800.3 | 72 |
| 90 | COLEGIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD | SAN PEDRO DE LA PAZ | 30 | 800.1 | 61 |
| 91 | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER DE HUECHURABA | HUECHURABA | 114 | 799.4 | 116 |
| 92 | CHARLES DE GAULLE | CONCEPCION | 73 | 799.3 | 103 |
| 93 | COLEGIO ARABE | LAS CONDES | 11 | 798.3 | 240 |
| 94 | COLEGIO CRUZ DEL SUR | PUNTA ARENAS | 23 | 797.3 | 36 |
| 95 | COLEGIO CRISTOBAL COLON DE MELIPILLA | MELIPILLA | 27 | 797.0 | 259 |
| 96 | INSTITUTO ALEMAN DE PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 51 | 797.0 | 10 |
| 97 | COLEGIO SANTA CRUZ DE UNCO | SANTA CRUZ | 32 | 796.0 | 92 |
| 98 | COLEGIO SAN LUIS DE ALBA | VALDIVIA | 33 | 795.2 | 102 |
| 99 | COLEGIO PUMAHUE | PEÑALOLEN | 117 | 794.4 | 83 |
| 100 | COLEGIO MAIMONIDES SCHOOL | LO BARNECHEA | 9 | 791.9 | 127 |
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.























