¿Cuánto ganan los contadores auditores en Chile? Estos son los sueldos según la universidad de egreso
La carrera promedia una empleabilidad del 88% en Chile, de acuerdo al Mineduc.

Una de las carreras universitarias más tradicionales en nuestro país, es sin duda la de contador auditor.
Los registros financieros, al asesoramiento tributario y al control de gestión, son algunas de las principales labores que realiza un profesional en esta área diariamente.
Revisa también

Bajo ese contexto, es que mediante un análisis se dio a conocer cuánto ganan los contadores auditores en Chile actualmente.
Los sueldos de los contadores auditores en Chile
Según publicó LUN, con datos de la plataforma Mifuturo.cl del Ministerio de Educación (Mineduc), los contadores auditores promedian una empleabilidad del 88% en nuestro país.
En tanto, en el medio antes citado, realizaron un listado con los sueldos que ganan estos profesionales dependiendo de su universidad de egreso. A continuación el detalle:
| Institución | Empleabilidad 1er año | Sueldo promedio |
|---|---|---|
| U. de Santiago | 92,1% | $1.600.000 - $1.700.000 |
| U. Diego Portales | 89,4% | $1.500.000 - $1.600.000 |
| U. de Talca | 89,0% | $1.500.000 - $1.600.000 |
| U. Central | 88,5% | $1.400.000 - $1.500.000 |
| U. Alberto Hurtado | 85,7% | $1.400.000 - $1.500.000 |
| U. de Valparaíso | 91,4% | $1.400.000 - $1.500.000 |
| U. Tecnológica Metropolitana | 86,3% | $1.400.000 - $1.500.000 |
| Pontificia U. Católica de Valparaíso | 84,6% | $1.300.000 - $1.400.000 |
| U. Andrés Bello | 76,5% | $1.300.000 - $1.400.000 |
| U. Austral | 85,7% | $1.300.000 - $1.400.000 |
| U. de Las Américas | 84,6% | $1.300.000 - $1.400.000 |
| IP Escuela Contadores Auditores Santiago | 85,5% | $1.300.000 - $1.400.000 |
| U. Autónoma | 75,4% | $1.200.000 - $1.300.000 |
| U. Católica Santísima Concepción | 72,0% | $1.200.000 - $1.300.000 |
| IP AIEP | 75,8% | $1.200.000 - $1.300.000 |
| IP Chile | 75,0% | $1.200.000 - $1.300.000 |
| IP Estudios Bancarios Gmo. Subercaseaux | 80,7% | $1.200.000 - $1.300.000 |
| U. de La Frontera | 82,0% | $1.100.000 - $1.200.000 |
| U. de La Serena | 70,4% | $1.100.000 - $1.200.000 |
| U. del Bío-Bío | 73,0% | $1.100.000 - $1.200.000 |
| Inacap | 79,1% | $1.100.000 - $1.200.000 |
| U. Católica del Maule | 83,5% | $1.100.000 - $1.200.000 |
| IP Duoc UC | 76,2% | $1.100.000 - $1.200.000 |
| U. de Concepción | 74,8% | $1.000.000 - $1.100.000 |
| IP Los Leones | 71,7% | $1.000.000 - $1.100.000 |
| IP Santo Tomás | 79,2% | $1.100.000 - $1.200.000 |
| IP Dr. Virginio Gómez | 61,3% | $900.000 - $1.000.000 |
Los datos expuestos en la tabla fueron publicados en LUN, en base a información del Mineduc.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.























