Cuánto hay que ganar para comprar un departamento nuevo de dos dormitorios en Santiago: dividendos por comuna
El podio de los lugares más costosos está compuesto por Las Condes, Providencia y Ñuñoa. Revisa aquí la lista completa de ubicaciones y costos.

Comprar un departamento nuevo de dos dormitorios en Santiago es, probablemente, una de las inversiones más grandes que una persona realizará en su vida. Sin embargo, el valor de estas propiedades varía drásticamente según la comuna donde se encuentren.
Así lo reveló un reciente estudio de la consultora Tinsa, que analizó la oferta de viviendas nuevas actualmente en venta. El informe, mostrado por LUN, dejó en evidencia brechas de precios significativas entre los sectores del sector oriente y las zonas más alejadas de la capital.
El podio de los lugares más costosos está compuesto por Las Condes, Providencia y Ñuñoa. El valor promedio para la primera comuna llega a las 7.912 Unidades de Fomento (UF), con un dividendo mensual de $1.268.315 y un ingreso necesario por hogar que supera los $5 millones. Se trataría de unidades con mayores superficies.
Revisa también:

En el otro extremo de la tabla aparece la comuna de Pedro Aguirre Cerca con precios promedio de 1.953 UF, cuota mensual de $349.406 y un ingreso requerido de poco más de $1,3 millones.
La muestra general considera un plazo de financiamiento de 30 años, un pie del 20% del valor total de la propiedad y una tasa de interés cercana al 4,1%.
¿Cuándo cuesta comprar un departamento de dos dormitorios en Santiago? Comunas, dividendos y sueldo necesario
Revisa a continuación la tabla completa:
| Comuna | Valor promedio | Dividendo | Ingreso |
|---|---|---|---|
| Las Condes | 7.912 | 1.268.315 | 5.073.260 |
| Providencia | 7.437 | 1.195.068 | 4.780.270 |
| Ñuñoa | 4.429 | 731.265 | 2.925.060 |
| Macul | 3.848 | 641.678 | 2.566.712 |
| Recoleta | 3.435 | 577.938 | 2.311.751 |
| La Florida | 3.385 | 570.215 | 2.280.861 |
| Santiago | 3.294 | 556.237 | 2.224.949 |
| Independencia | 3.209 | 543.015 | 2.172.059 |
| Cerrillos | 3.164 | 536.218 | 2.144.871 |
| San Miguel | 3.133 | 531.316 | 2.125.262 |
| Puente Alto | 3.088 | 524.352 | 2.097.408 |
| Maipú | 3.000 | 510.897 | 2.043.587 |
| Quinta Normal | 2.986 | 508.721 | 2.034.884 |
| Huechuraba | 2.925 | 499.233 | 1.996.930 |
| La Cisterna | 2.879 | 492.181 | 1.968.724 |
| San Joaquín | 2.835 | 485.487 | 1.941.948 |
| Peñalolén | 2.800 | 480.017 | 1.920.070 |
| La Granja | 2.750 | 472.307 | 1.889.229 |
| San Bernardo | 2.668 | 459.586 | 1.838.343 |
| Conchalí | 2.590 | 447.640 | 1.790.561 |
| Estación Central | 2.552 | 441.790 | 1.767.158 |
| Renca | 2.464 | 428.169 | 1.712.676 |
| Quilicura | 2.283 | 400.280 | 1.601.121 |
| La Pintana | 2.122 | 375.393 | 1.501.571 |
| Pedro Aguirre Cerda | 1.953 | 349.406 | 1.397.622 |
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.























