Casi tienen el puesto asegurado: estas son las carreras universitarias y técnicas con mejor empleabilidad en Chile
La PAES de Invierno 2024 se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de junio, donde estudiantes deberán escoger qué estudiar de cara al proceso de Admisión 2025.

Agencia Uno / Agencia Uno
Con miras a la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno 2024, es que muchos estudiantes deben definir sus opciones para escoger una carrera universitaria o técnica de cara al proceso de Admisión 2025.
En concreto, la realización de la PAES de Invierno se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de junio de este año, donde miles de estudiantes concurrirán a realizar las evaluaciones escogidas para poder ingresar a la educación superior.
Revisa también

En ese sentido, uno de los aspectos que siempre juegan un papel importante al momento de definir la carrera a estudiar, es la empleabilidad de la misma.
Es por ello, que ADN.cl realizó un ranking, con datos del sitio Mifuturo.cl del Ministerio de Educación (Mineduc), con las carreras universitarias y técnicas que cuentan con mayor empleabilidad al momento de titularse.
Carreras técnicas y universitarias con mayor empleabilidad
Mediante los datos de Mifututo.cl, se realizó la búsqueda de carreras con mayor empleabilidad en el país, donde se precisó la institución y el porcentaje de empleabilidad de la misma un año después de egresar haber egresado de la carrera. A continuación, los resultados:
| Carrera técnica | Institución | Empleabilidad 1er año |
|---|---|---|
| Técnico en Producción Acuícola | CFT Santo Tomás | 88,6% |
| Técnico en Electromecánica | Inacap | 83,1% |
| Técnico en Mecánica en Producción Industrial | Inacap | 82,9% |
| Técnico en Metalurgia Extractiva | Inacap | 82,1% |
| Técnico en Logística Operativa | CFT Escuela de Comercio | 78,8% |
| Técnico en Electricidad | CFT PUCV | 78,4% |
| Técnico en Administración en Comercio Exterior | CFT Escuela de Comercio | 77,3% |
| Técnico de Nivel Superior en Enfermería | CFT CENCO | 77,2% |
| Técnico en Administración Industrial | CFT PUCV | 76,4% |
| Carrera universitaria | Institución | Empleabilidad 1er año |
|---|---|---|
| Química y Farmacia | Universidad de Santiago de Chile | 100% |
| Ingeniería Civil en Computación | Universidad de Talca | 100% |
| Enfermería | Universidad de Santiago de Chile | 98,6% |
| Pedagogía en Educación General Básica | Universidad de Atacama | 98,2% |
| Medicina | Universidad Austral de Chile | 97,9% |
| Educación General Básica | Universidad Central de Chile | 96,4% |
| Ingeniería Civil Industrial | Universidad de Chile | 96,2% |
| Ingeniería Civil en Electricidad | Universidad de Santiago de Chile | 96,1% |
| Obstetricia y Puericultura | Universidad de Antofagasta | 96,0% |
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.























