Puente Alto, Estación Central, La Florida y más: las 46 plazas de agua gratis que ya se abrieron
La iniciativa de Aguas Andinas se extenderá por todo el verano 2025–2026, ofreciendo una alternativa segura de recreación.

A días del inicio del verano 2026 y tras el cierre del año escolar, Aguas Andinas dio inicio al funcionamiento de 46 plazas de agua en 21 comunas de la Región Metropolitana, para la recreación de los niños, niñas y sus familias.
El lanzamiento se realizó en la comuna de Estación Central y fue encabezado por el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, junto al alcalde Felipe Muñoz.
De las 46 plazas de agua habilitadas esta temporada, la ubicada en Estación Central es una de las tres que cuentan con un diseño inclusivo, junto a las plazas de Cerro Navia y Conchalí, reforzando un enfoque de equidad e inclusión en el acceso al espacio público y en la oferta de alternativas de recreación durante el verano.
Revisa también:

La apertura de estos recintos recreativos se enmarca en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas, una tendencia que también se ha manifestado en la Región Metropolitana y que plantea nuevos desafíos de infraestructura pública y calidad de vida en la ciudad.
Estos espacios funcionan desde hace más de 15 años, solo con una interrupción durante la pandemia, y retomaron su operación en 2024.
Para la temporada 2025–2026, la iniciativa suma nuevas comunas (Quilicura, El Bosque y San Ramón) y considera recintos que operan entre las 11:00 y las 19:00 horas, en coordinación con las municipalidades y juntas de vecinos.
Por comunas y dirección de las plazas:
| UBICACIONES PLAZAS DE AGUA 2025 – 2026 | ||
| N° | DIRECCIÓN | COMUNA |
| 1 | LOS CIPRESES ESQUINA LA GRUTA | CALERA DE TANGO |
| 2 | LAS QUILAS FRENTE AL 8843 | CERRO NAVIA |
| 3 | RONDA DE NIÑOS ESQUINA LAS ÑIPAS | CERRO NAVIA |
| 4 | BARÓN DE JURAS REALES ESQUINA LA REJA | CONCHALÍ |
| 5 | LAS QUINTAS CON MAR DE ARÁN | EL BOSQUE |
| 6 | DIAGONAL SANTIAGO ESQUINA CALLE UNO | ESTACIÓN CENTRAL |
| 7 | CHUNGARÁ ESQUINA MAMIÑA | LA FLORIDA |
| 8 | VOLCÁN OSORNO ESQUINA VOLCÁN LASCAR | LA FLORIDA |
| 9 | SANTO TOMÁS FRENTE AL 0431 | LA GRANJA |
| 10 | PORTO ALEGRE FRENTE AL 12986 | LA PINTANA |
| 11 | AMANDA LABARCA FRENTE AL 4835 | MACUL |
| 12 | CAMPO LINDO ESQUINA SAN JUAN BOSCO | MACUL |
| 13 | PASAJE LAS TORCAZAS ESQUINA RAMÓN TORO IBÁÑEZ | MACUL |
| 14 | PASAJE LOS PEÑASCOS ESQUINA JUAN JOFRÉ | MACUL |
| 15 | GABRIEL SILVA ESQUINA ERNESTO GONZÁLEZ | MELIPILLA |
| 16 | AV. CLOTARIO BLEST FRENTE AL 6324 | PEDRO AGUIRRE CERDA |
| 17 | AV. LAS TORRES FRENTE AL 5435 | PEÑALOLÉN |
| 18 | AV. LOS PRESIDENTES ESQUINA AFLUENTE | PEÑALOLÉN |
| 19 | BOLÍVAR FRENTE AL 6636 | PEÑALOLÉN |
| 20 | LA LAGUNA ESQUINA AFLUENTE | PEÑALOLÉN |
| 21 | SANTA MARÍA FRENTE AL 2591 | PEÑALOLÉN |
| 22 | UMBRAL FRENTE AL 2075 | PEÑALOLÉN |
| 23 | LAGUNA SAN RAFAEL FRENTE AL 8376 | PUDAHUEL |
| 24 | AV. SARGENTO MENADIER ESQUINA NOCEDAL | PUENTE ALTO |
| 25 | EDUARDO CORDERO ESQUINA CALLE 3 | PUENTE ALTO |
| 26 | SAN PEDRO ESQUINA NOCEDAL | PUENTE ALTO |
| 27 | TOMÉ - MULTICANCHA EL REFUGIO | PUENTE ALTO |
| 28 | CANUTILLAR ESQUINA FILOMENA GÁRATE | QUILICURA |
| 29 | CHIPANA ESQUINA LAS GARZAS | QUILICURA |
| 30 | HUMBERTO CARO ESQUINA PASAJE EL MONTE | QUILICURA |
| 31 | ISMAEL BRICEÑO ESQUINA LAS TORRES | QUILICURA |
| 32 | CARLOS RIGOTTI FRENTE AL 3130 | RECOLETA |
| 33 | HUBER BENÍTEZ FRENTE AL 4031 | RECOLETA |
| 34 | AV. JOSÉ MANUEL BALMACEDA ESQUINA LOICA | RENCA |
| 35 | EDUARDO BARRIOS ESQUINA UNO DE MAYO | RENCA |
| 36 | LA RIOJA ESQUINA MANUEL RODRÍGUEZ | RENCA |
| 37 | LAS MARGARITAS ESQUINA PILMAIQUÉN | RENCA |
| 38 | LAS SIEMPREVIVAS ESQUINA LOS JACINTOS | RENCA |
| 39 | MANUEL RODRÍGUEZ ESQUINA TACORA | RENCA |
| 40 | MERCEDES BADILLA ESQUINA JOSÉ SANTIAGO ALDUNATE | RENCA |
| 41 | PASAJE LA FRAGUA ESQUINA JOSÉ MANUEL INFANTE | RENCA |
| 42 | RIO TOLTÉN FRENTE AL 3622 | SAN JOAQUÍN |
| 43 | PRIMERA AVENIDA ESQUINA QUINTA TRANSVERSAL | SAN MIGUEL |
| 44 | SANTA CLARA ESQUINA CARMEN MENA | SAN MIGUEL |
| 45 | LIBERTAD CON CADETE G PERRY - PLAZA LIBERTAD | SAN RAMÓN |
| 46 | JUANA CANALES ESQUINA TEGUALDA | TALAGANTE |
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.























