Estudio del Sernac reveló la verdadera calidad de los detergentes en polvo para lavar ropa
El análisis químico encontró significativas diferencias entre varias marcas del mercado.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realizó un estudio con el fin de determinar la verdadera calidad de los detergentes en polvo ante la falta de un marco legal específico que regule las principales características y rotulación de estos productos.
"Se trata de productos cuyo principal valor para el consumidor es que lave bien", explicó el director del organismo, Lucas Del Villar: "Si no cuenta con una rotulación que permita al consumidor tener información real sobre ese atributo, sólo le queda guiarse por la publicidad, la que no siempre es comprobable".
La metodología de trabajo fue reunir 20 marcas y tipos de detergentes y realizar un análisis de laboratorio considerando seis variables: Rotulación, concentración de tensoactivos, solubilidad en agua, densidad aparente, alcalinidad (pH) y su precio.
Uno de los valores más importantes es el de "tensoactivos aniónicos", definidos por el Sernac como un componente cuya función principal "es producir una limpieza eficiente, eliminando la suciedad y protegiendo las superficies donde éstos se aplican", por lo que "los detergentes que presentan una mayor concentración de tensoactivos tienen un mejor poder de limpieza".
| Marca | Promedio Tensoactivo Aniónico (%) | Solubilidad | Densidad aparente | pH | Precio por kilo ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Care | 14,36% | 118 | 0,85 | 10,86 | $2.499 |
| Ace | 14,08% | 81,33 | 0,6 | 11,15 | $2.897 |
| Ariel Regular | 13,11% | 164,33 | 0,59 | 11,09 | $4.889 |
| Omo Matic Soft | 13,10% | 84,33 | 0,69 | 11,14 | $3.806 |
| Omo Matic | 13,04% | 184,67 | 0,83 | 11,14 | $3.806 |
| Drive Fiber Intelligent | 11,91% | 146,67 | 0,79 | 11,16 | $3.966 |
| Rinso Matic | 11,73% | 106 | 0,78 | 11,13 | $2.619 |
| Tottus Detergente Matic | 11,14% | 74,67 | 0,66 | 10,36 | $2.199 |
| Sanitiao | 10,57% | 53 | 0,46 | 10,92 | $1.663 |
| Drive Fiber Intelligent con Suavizante | 10,15% | 180,67 | 0,75 | 11,16 | $3.933 |
| Granby | 9,09% | 142,67 | 0,71 | 11,1 | $890 |
| Detergente Ace Naturals | 8,11% | 75,67 | 0,7 | 11,08 | $2.989 |
| Bio Frescura | 8,04% | 134,67 | 0,74 | 10,92 | $2.049 |
| Eco Klaren | 7,83% | 82,33 | 0,64 | 11,06 | $1.333 |
| Popeye Matic | 7,51% | 130,67 | 0,75 | 10,82 | $3.499 |
| Líder Detergente Matic | 4,96% | 141 | 0,95 | 10,9 | $1.990 |
| Máxima | 4,77% | 102 | 1,04 | 10,75 | $930 |
| Detergente Lagarto | 4,75% | 84,33 | 0,7 | 10,66 | $1.951 |
| Detergente Acuenta | 4,48% | 109,67 | 1,03 | 10,72 | $1.150 |
| Precio Uno | 2,09% | 160 | 1,17 | 10,55 | $1.176 |

Ricardo Campos

Ricardo Campos
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.























