Nueve finales: estas son las carreras que restan para cerrar la temporada 2022 de la Fórmula 1
La máxima categoría del automovilismo de momento está en receso veraniego, pero a fines de agosto volverá con todo para encontrar al monarca del año.

La temporada 2022 de la F1 de momento está en receso. Tras las primeras 13 carreras del año, y superado el Gran Premio de Hungría que ganó Max Verstappen hace algunas semanas, la máxima categoría del automovilismo está “de vacaciones de verano”.
Pero el descanso de los pilotos no durará mucho, esto porque solo en un par de semanas más, la lucha por conocer al monarca de la categoría, así como a la escudería que levantará el trofeo, llegará a su final.
En ello, Max Verstappen tiene prácticamente todo encaminado para obtener el bicampeonato de pilotos, mientras que Red Bull está cada vez más cerca de terminar con el reinado de Mercedes a nivel de constructores.
Es por ello que con el equipo de ADN Deportes te contamos cuántas carreras restan para terminar con la temporada 2022 de la F1.
Las carreras que restan en la temporada 2022 de la F1
- 28 de agosto | GP de Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps
- 4 de septiembre | GP de Países Bajos | Circuito de Zandvoort
- 11 de septiembre | GP de Italia | Autodromo Nazionale di Monza
- 2 de octubre | GP de Singapur | Circuito callejero de Marina Bay
- 9 de octubre | GP de Japón | Circuito de Suzuka
- 23 de octubre | GP de Estados Unidos | Circuito de las Américas
- 30 de octubre | GP de México | Autódromo Hermanos Rodríguez
- 13 de noviembre | GP de Brasil | Autódromo José Carlos Pace
- 20 de noviembre | GP de Abu Dabi | Circuito Yas Marina
Así marcha la clasificación de pilotos
- Max Verstappen | 258 pts | Red Bull
- Charles Leclerc | 178 pts | Ferrari
- Sergio Pérez | 173 pts | Red Bull
- George Russell | 158 pts | Mercedes
- Carlos Sainz Jr | 156 pts | Ferrari
- Lewis Hamilton | 146 pts | Mercedes
- Lando Norris | 76 pts | McLaren
- Esteban Ocon | 58 pts | Alpine
- Valtteri Bottas | 46 pts | Alfa Romeo
- Fernando Alonso | 41 pts | Alpine
- Kevin Magnussen | 22 pts | Haas
- Daniel Ricciardo | 19 pts | McLaren
- Pierre Gasly | 16 pts | Alpha Tauri
- Sebastian Vettel | 16 pts | Aston Martin
- Mick Schumacher | 12 pts | Haas
- Yuki Tsunoda | 11 pts | Alpha Tauri
- Guanyu Zhou | 5 pts | Alfa Romeo
- Lance Stroll | 4 pts | Aston Martin
- Alexander Albon | 3 pts | Williams
- Nicholas Latifi | o pt | Williams
Así marcha la clasificación de constructores
- Red Bull | 431 pts
- Ferrari | 334 pts
- Mercedes | 304 pts
- Alpine | 99 pts
- McLaren | 95 pts
- Alfa Romeo | 51 pts
- Haas | 34 pts
- Alpha Tauri | 27 pts
- Aston Martin | 20 pts
- Williams | 3 pts