Jorge Aguilar subió 12 puestos en el ranking ATP
Paul Capdeville sigue siendo el mejor chileno en el lustado ATP en el puesto 143, seguido por Hans Podlipnik, 279.


El número 3 del tenis chileno, Jorge Aguilar, protagonizó el alza más importante entre los principales tenistas nacionales en el ranking ATP.
El excampeón mundial Sub 16 subió 12 puestos hasta el lugar 301 gracias a haber alcanzado las semifinales del Futuro Chile 6.
En tanto, Paul Capdeville se mantiene como la primera raqueta nacional, en la posición 143º, luego de avanzar dos puestos respecto a la anterior entrega. El segundo chileno en la ATP es Hans Podlipnik, quien escaló un lugar y apareció 279º.
En el Top Ten del ranking lo encabeza el español Rafael Nadal, seguido por el serbio Novak Djokovic.
Ranking de la ATP
1. Rafael Nadal (ESP) 11.520 puntos (0)
2. Novak Djokovic (SER) 11.120 (0)
3. David Ferrer (ESP) 6.800 (0)
4. Andy Murray (GBR) 6.295 (0)
5. Juan Martín del Potro (ARG) 5.365 (0)
6. Roger Federer (SUI) 4.245 (+1)
7. Tomas Berdych (RCH) 4.180 (-1)
8. Stanislas Wawrinka (SUI) 3.240 (+1)
9. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.235 (-1)
10. Richard Gasquet (FRA) 3.220 (0)
Chilenos en la ATP
143. Paul Capdeville 382 puntos (+2)
279. Hans Podlipnik 158 (+1)
301. Jorge Aguilar 146 (+12)
323. Gonzalo Lama 134 (+2)
390. Cristóbal Saavedra 100 (+2)
392. Juan Carlos Sáez 99 (+3)
406. Christian Garín 94 (-2)
505. Ricardo Urzúa 68 (+1)
516. Guillermo Rivera 65 (-26)
674. Guillermo Núñez 33 (+39)
819. Bastián Malla 20 (-4)
828. Jorge Montero 20 (-7)
885. Nicolás Massú 16 (0)
903. Benjamín Ugarte 15 (-3)
931. Matías Sborowitz 14 (-1)
977. Julio Peralta 11 (-3)
988. Felipe Ríos 11 (-195)




