Chile avanzó al 35º lugar en el ranking mundial de la FIFA
La histórica victoria sobre Argentina el 15 de octubre pasado permitió a la selección nacional escalar un puesto en la clasificación, que sigue siendo liderada por España.
La selección nacional avanzó a la 35º posición en el ranking mundial FIFA, según la clasificación de octubre publicada este miércoles por el organismo.
La histórica victoria sobre Argentina (1-0) el 15 de octubre pasado llevó a la escuadra dirigida por Marcelo Bielsa a continuar su escalada y subir un peldaño.
En el plano sudamericano, Chile es el sexto mejor equipo por detrás de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Ecuador.
Ranking de la FIFA:
1. España 1657 puntos (0)
2. Alemania 1413 (+1)
3. Italia 1356 (-1)
4. Holanda 1306 (+1)
5. Brasil 1286 (-1)
6. Argentina 1181 (+1)
7. Croacia 1158 (-1)
8. Rusia 1079 (+1)
9. República Checa 1062 (-1)
10. Portugal 1058 (0)
10. Inglaterra 1058 (+4)
Sudamericanos:
17. Paraguay 934 (-1)
23. Uruguay 838 (-3)
31. Ecuador 771 (+11)
35. Chile 753 (+1)
40. Colombia 686 (-7)
66. Venezuela 497 (0)
70. Perú 464 (-12)
71. Bolivia 463 (+3).




