Calendario escolar 2026: revisa cuándo parten las clases y las vacaciones de invierno en Chile
El Ministerio de Educación ya definió las fechas clave del próximo año académico, con diferencias relevantes según la región.
Foto: Cedida. Ministerio de Educación. / Marcos Zegers
El Ministerio de Educación (Mineduc) ya oficializó el calendario escolar 2026, que define las principales fechas del año académico en todo el país.
El documento establece cuándo comienzan las clases, en qué momento termina el primer semestre y cómo se organizarán las vacaciones de invierno, según cada región.
Desde el organismo recordaron que estas fechas corresponden al calendario general, y que cada establecimiento puede realizar ajustes específicos según su modalidad o contexto local.
Revisa también
Si bien la mayoría de las regiones iniciará el año escolar el lunes 2 de marzo y tendrá vacaciones de invierno entre el 22 de junio y el 3 de julio, existen excepciones importantes.
Calendario escolar 2026
| Región | Inicio de clases | Ingreso NT1 a 4° Medio | Ingreso EPJA | Fin primer semestre | Vacaciones de invierno |
|---|---|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 2 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 9 de julio | 13 al 24 de julio |
| Tarapacá | 2 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 9 de julio | 13 al 24 de julio |
| Antofagasta | 2 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 18 de junio | 22 de junio al 3 de julio |
| Atacama | 2 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 18 de junio | 22 de junio al 3 de julio |
| Coquimbo | 2 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 18 de junio | 22 de junio al 3 de julio |
| Valparaíso | 2 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 18 de junio | 22 de junio al 3 de julio |
| Metropolitana | 2 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 18 de junio | 22 de junio al 3 de julio |
| O’Higgins | 2 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 18 de junio | 22 de junio al 3 de julio |
| Maule | 1 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 18 de junio | 22 de junio al 3 de julio |
| Ñuble | 2 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 18 de junio | 22 de junio al 3 de julio |
| Biobío | 2 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 18 de junio | 22 de junio al 3 de julio |
| La Araucanía | 2 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 18 de junio | 22 de junio al 3 de julio |
| Los Ríos | 2 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 18 de junio | 22 de junio al 3 de julio |
| Los Lagos | 2 de marzo | 4 de marzo | 10 de marzo | 2 de julio | 6 al 17 de julio |
| Aysén | 2 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 25 de junio | 29 de junio al 17 de julio |
| Magallanes | 2 de marzo | 4 de marzo | 4 de marzo | 25 de junio | 29 de junio al 17 de julio |
Para revisar el calendario completo publicado por el Mineduc, ingresa AQUÍ.