Este es el rubro donde los ingenieros chilenos ganan mejores sueldos: montos según cargo y experiencia
Los datos aparecieron en la nueva Guía Salarial Robert Half 2026, la cual funciona como una radiografía al mercado actual.
Recientemente se publicó la Guía Robert Half 2026, un documento con datos salariales elaborado de la consultora internacional especializada en reclutamiento.
Se trata de un texto que funciona como una especie de radiografía que muestra los salarios que se reciben en Chile en áreas como finanzas, ventas e ingeniería.
Si nos centramos en este último grupo, y según datos citados por LUN, las mejores rentas para los profesionales se sitúan en el rubro de la minería nacional. Las faenas serían las que más contratan a ingenieros.
Revisa también:
“La búsqueda de profesional del área de la ingeniería es bastante transversal, por lo que los esfuerzos por atraer y retener talentos son intensos y también juegan un papel decisivo a la hora de determinar salarios”, aseguró Caio Arnaes, director asociado de Robert Half Chile.
“Actualmente se observa una alta demanda de perfiles técnicos y de gestión capaces de liderar proyectos, optimizar operaciones y garantizar seguridad. Las empresas buscan especialistas en terreno y logística, junto con gerentes preparados para dirigir plantas, servicios y grandes operaciones”, agrega.
Por lo demás, también se valora técnicas clave un buen dominio del idioma inglés, de softwares de ERP, ESG e implementación de proyectos. Las habilidades blandas de peso son las comunicación, el trabajo en equipo, la visión de negocios y la capacidad de gestión.
Los sueldos en el área de la minería, según el cargo y nivel de experiencia
| Cargo | Experiencia baja | intermedia | Alta |
|---|---|---|---|
| Gerente de proyectos | $9.212.500 | $11.000.000 | $14.400.000 |
| Gerente de planta | $10.051.613 | $12.000.000 | $14.696.774 |
| Gerente de operaciones | $12.564.516 | $15.000.000 | $18.370.968 |
| Gerente de mantenimiento | $9.046.753 | $10.800.000 | $13.226.494 |
| Gerente de ingeniería | $9.038.769 | $10.800.000 | $13.226.494 |
| Gerente de contratos | $8.030.476 | $9.600.000 | $11.748.571 |
| Gerente HSEC | $8.712.131 | $10.400.000 | $12.735.738 |
| Superintendente mina/planta | $7.532.308 | $9.000.000 | $12.000.000 |
| Superintendente de proyectos | $6.528.000 | $7.800.000 | $9.552.000 |
| Superintendente de mantenimiento | $6.528.000 | $7.800.000 | $9.552.000 |
| Líder de mantención mecánica | $5.023.950 | $6.000.000 | $7.344.000 |
| Líder de mantención eléctrica | $5.023.950 | $6.000.000 | $7.344.000 |
| Líder de instrumentación y control | $5.023.950 | $6.000.000 | $7.344.000 |
| Ingeniero de planificación | $3.602.970 | $4.300.000 | $5.263.773 |
| Ingeniero de confiabilidad | $3.602.970 | $4.300.000 | $5.263.773 |
**Montos consideran sueldo bruto mensual, sin bonos, beneficios ni otro tipo de compensaciones | Experiencia medida en percentiles.
Los detalles de la guía se pueden encontrar pinchando este enlace.