;

Ranking de los 100 mejores colegios en la PAES 2024 en Chile: casi todos son particulares pagados

Revisa aquí el promedio en las evaluaciones pertenecientes a la versión Regular de la Prueba de Acceso a la Educación Superior.

Revisa la seccion lo ultimo
Ranking de los 100 mejores colegios en la PAES 2024 en Chile: casi todos son particulares pagados

El lunes de esta semana se dieron a conocer todos los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) en su versión regular, una evaluación rendida en diciembre pasado y que es crucial para quienes buscan un cupo para continuar su formación.

Siendo así, hasta el próximo 9 de enero estará habilitado el Portal de Postulaciones para que los futuros alumnos puedan escoger una de las 45 universidades que forman parte del proceso, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establecen las mismas casas de estudio.

Revisa también:

ADN

Ahora bien, durante la misma jornada también se reveló un ranking con los mejores colegios de la PAES, considerando el rendimiento en Matemática 1 y Competencia Lectora.

Todo se trata de una lista de desempeño elaborada por la Pontificia Universidad Católica a partir de datos oficiales.

Según precisó dicha muestra (Vía El Mercurio), de los 100 primeros 98 de ellos son particulares pagados, uno es municipal y otro es particular subvencionado. A la vez, 63 están ubicados en la región Metropolitana.

A la cabeza de todo se ubica el colegio Pinares, en la región del Biobío. Fundado en el año 1989, los alumnos que rindieron la evaluación más reciente fueron solo 12.

PAES 2024 en Chile: estos son los colegios con los mejores puntajes promedio en la evaluación

  1. Colegio: Pinares | Ubicación: Chiguayante | Puntaje promedio: 883,7 | Alumnos que rindieron: 12
  2. Tabancura | Vitacura | 870,83 | 99
  3. Constitución | Constitución | 867,73 | 26
  4. Los Andes | Vitacura | 865,65 | 65
  5. Cambridge College | Providencia | 862,03 | 31
  6. La Girouette | Las Condes | 858,59 | 46
  7. Cordillera | Las Condes | 856,93 | 67
  8. The Kent School | Providencia | 856,03 | 52
  9. Santa Úrsula | Vitacura | 854,98 | 62
  10. Instituto Alemán | Puerto Montt | 854,47 | 31
  11. Montemar | Concón | 852,47 | 29
  12. Lincoln International Academy | Lo Barnechea | 850,52 | 25
  13. Huinganal | Lo Barnechea | 849,80 | 30
  14. Tabor y Nazareth | Lo Barnechea 849,55 | 127
  15. Orchard College | Curicó | 848,79 | 24
  16. Internacional Alba | Maipú | 848,54 | 27
  17. Arrayanes | San Fernando | 848,3113 | 28
  18. Villa María Academy | Las Condes | 844,441 | 120
  19. The Grange School | La Reina | 842,98 | 142
  20. San Benito | Vitacura | 842,25 | 100
  21. Huelén | Vitacura | 839,50 | 57
  22. Andree English School | La Reina 839,12 | 127
  23. Los Alerces | Lo Barnechea | 833,89 | 66
  24. Arauco | Arauco | 833,36 | 6,24 | 14
  25. Francisco Encina | Ñuñoa | 832,40 | 21
  26. Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann-Ort | Lo Barnechea | 832,13 | 96
  27. Puerto Varas | Puerto Varas | 831,93 | 56
  28. Lincoln Internacional Academy | Colina | 831,87 | 35
  29. Verbo Divino | Las Condes | 829,93 | 141
  30. San Ignacio El Bosque | Providencia | 828,73 | 132
  31. The Southern Cross School | Las Condes | 826,96 | 41
  32. Santiago College | Lo Barnechea | 825,94 | 122
  33. Akros | Ñuñoa | 825,33 | 30
  34. Redland School | Las Condes | 823,72 | 48
  35. Saint Georges College | Vitacura | 823,61 | 189
  36. Cruz del Sur | Punta Arenas | 823,46 | 23
  37. The Newland School | Lo Barnechea | 822,81 | 87
  38. Highlands | Colina | 818,72 | 58
  39. Padre Hurtado y Juanita de Los Andes | Las Condes | 818,03 | 113
  40. Cumbres | Las Condes | 816,80 | 118
  41. San Miguel Arcángel | Las Condes | 816,43 | 28
  42. Saint Johns School | San Pedro de la Paz | 816,21 | 80
  43. Saint Gaspar College | Ñuñoa | 815,85 | 55
  44. Liceo Augusto D’Halmar | Ñuñoa | 815,20 | 147
  45. Craighouse | Lo Barnechea | 814,78 | 109
  46. Instituto Inglés de Rancagua | Rancagua | 814,45 | 86
  47. Itahué | Chiguayante | 814,41 | 11
  48. Trewhelas English School | Providencia | 814,06 | 61
  49. Saint Gabriel School | Providencia 1813,62 | 110
  50. Alborada | Linares | 813,36 | Alumnos que rindieron: 29
  51. Alemán de Santiago | Las Condes | 811,9 | 119
  52. Deutsche Schule | Chillán | 811,7 | 32
  53. San Francisco de Asís | Las Condes | 810,5 | 66
  54. Liceo Alianza Francesa Claude Gay | Osorno | 810,4 | 34
  55. Alemán | Temuco | 810,4 | 61
  56. Internacional SEK Chile | Las Condes | 810,3 | 75
  57. San Isidro | Buin 809,3 | 44
  58. Santa Cruz de Chicureo | Colina | 809,2 | 75
  59. Inglés Saint John | Rancagua | 808,7 | 50
  60. Saint Mary Joseph School | Macul | 808,0 | 26
  61. La Santísima Trinidad | San Pedro de la Paz | 807,7 | 29
  62. Everest | Lo Barnechea | 807,2 | 119
  63. Trewhela’s School Colina | Colina | 806,1 | 14
  64. The Mackay School | Viña del Mar | 805,8 | 60
  65. Sagrados Corazones | Vitacura | 805,3 |125
  66. San José | Angol | 805,3 | 29
  67. Alianza Francesa Jean Mermoz | Curicó | 805,0 | 46
  68. San Anselmo | Colina | 803,2 | 125
  69. Trebulco | Talagante | 801,2 | 39
  70. Green House School | Temuco | 800,7 | 61
  71. San José de Chicureo | Colina | 800,5 | 63
  72. San Pedro Nolasco | Vitacura | 800,4 | 67
  73. Alemán Puerto Varas | 800,0 | 53
  74. Particular Montessori | Talca | 798,4 | 78
  75. Scuola Italiana Arturo Dell’Oro | Valparaíso | 796,6 | 16
  76. Instituto Alonso de Ercilla | Santiago | 796,4 | 140
  77. The Mayflower School | Lo Barnechea | 796,4 | 71
  78. Palmarés | Quilicura | 795,2 | 115
  79. Dunalastair Peñalolén | Peñalolén | 793,8 |64
  80. Pumahue Huechuraba | Huechuraba | 793,8 | 121
  81. Dunalastair Valle Norte Colina | 793,4 | 103
  82. Instituto Alemán Carlos Anwandter | Valdivia | 792,9 | 50
  83. Pumahue | Peñalolén | 792,8 | 115
  84. Suizo de Santiago | Ñuñoa | 792,8 | 40
  85. Dunalastair | Las Condes | 792,7 | 88
  86. Lycée Antoine de Saint-Exupéry | Colina | 792,0 | 10
  87. The English Institute | Providencia | 791,5 | 100
  88. Saint Peter’s School | Viña del Mar | 791,3 | 27
  89. Sagrada Familia | Viña del Mar | 791,1 | 44
  90. La Cruz | Machalí | 790,7 | 39
  91. Windsor School | Valdivia | 789,8 | 55
  92. Santa Cruz de Unco | Santa Cruz | 789,6 | 22
  93. Inglés | Talca| 789,6 | 83
  94. Quimahue |Rancagua | 787,3 | 55
  95. Albamar Concón | 786,5 | 24
  96. Alemán Sankt Thomas Morus | Providencia | 785,9 | 62
  97. Thomas Jefferson School | Talcahuano | 785,1 | 44
  98. Sagrado Corazón de Apoquindo | Las Condes 784,5 | 62
  99. Instituto O’Higgins | Rancagua | 784,4 | 157
  100. Serena | La Serena 783,8 | 15

Contenido patrocinado

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad