¿Cuánto gana un informático en Chile? Estos son los sueldos mínimos y máximos para 59 puestos de trabajo en 2024
Un estudio de mercado analizó el panorama general del rubro. “Subieron alrededor de 20%”, dijo una de las voces que encabezó todo.
Estudiar informática en Chile es un concepto bastante amplio que implica diferentes cargos para diversas tareas.
Solo por poner un par de ejemplos, existen puestos como consultor en ciberseguridad, administrador de sistemas o arquitecto de datos.
Revisa también:
En ese contexto, uno de los aspectos que podría llamar la atención de aquellos que tienen en mente adentrarse en el rubro tiene directa relación con cuánto dinero se gana al ejercer.
Precisamente esta semana, el “Estudio de Mercado TI 2024-2025″ reveló los sueldos líquidos mínimos, medios y máximos de 59 posiciones en el área.
Publicados vía LUN, para hacer el reporte se consideraron más de 30 mil trabajadores que fueron consultados en entrevistas laborales y a través del sitio de empleos Chumi-IT.
Según explicó Marco Muñoz, gerente general de IT-Talent, tras la pandemia las empresas se habrían modernizaron aún más incrementado de paso las remuneraciones. “Subieron alrededor de 20%”, dijo.
“Este año también se han ido incrementando, aunque a menos velocidad de lo que veía ocurriendo”, profundizó al medio antes citado.
Estos son los sueldos de los informáticos en Chile, según un nuevo estudio
Sin considerar los posibles bonos, revisa a continuación los puestos, salario mínimo, mediana y salario máximo:
C Level (jefaturas)
- CEO (Chief Executive Officer) | Sueldo mínimo: $4.390.000 | Mediana: $5.490.000 | Sueldo máximo: $9.170.000
- CDO (Chief Data Officer) | $2.790.000 | $4.360.000 | $5.990.000
- CHRO (Chief Human Resources Officer) | $2.290.000 | $3.770.000 | $6.510.000
- CIO (Chief Information Officer) | $4.390.000 | $5.490.000 | $7.580.000
- CISO (Chief Information Security Officer) | $2.790.000 | $3.890.000 | $5.990.000
- CTO (Chief Technology Officer) | $3.950.000 | $4.590.000 | $6.820.000
Ciberseguridad
- Analista NOC | $1.030.000 | $1.440.000 | $2.080.000
- Analista SOC | $1.290.000 | $1.610.000 | $2.230.000
- Arquitecto Ciberseguridad | $2.970.000 | $3.970.000 | $5.010.000
- Consultor en Ciberseguridad | $2.180.000 | $2.970.000 | $4.060.000
- DevSecOps | $2.560.000 | $3.540.000 | $4.490.000
- Ethical Hacker | $1.580.000 | $2.350.000 | $4.720.000
- Jefe Proyectos Ciberseguridad | $2.620.000 | $3.340.000 | $4.020.000
- Manager Ciberseguridad | $2.650.000 | $3.700.000 | $5.010.000
- Pentester | $1.420.000 | $2.110.000 | $4.060.000
Data & Analytics
- Arquitecto de Datos | $2.190.000 | $3.420.000 | $4.320.000
- Consultor BI | $1.110.000 | $1.870.000 | $3.020.000
- Data Scientist | $1.270.000 | $2.570.000 | $3.930.000
- DBA | $1.660.000 | $2.390.000 | $3.670.000
- Digital Analytics Manager | $2.190.000 | $3.460.000 | $4.480.000
- Ingeniero de Datos | $1.450.000 | $2.220.000 | $3.290.000
- Ingeniero en Inteligencia Artificial | $2.100.000 | $2.900.000 | $4.740.000
- Jefe de BI | $2.410.000 | $3.770.000 | $4.750.000
Proyectos y Productos Digitales
- Agile Coach | $2.510.000 | $3.650.000 | $5.060.000
- Gerente Proyectos | $2.110.000 | $2.930.000 | $4.210.000
- IT Business Partner | $2.130.000 | $3.070.000 | $4.370.000
- Jefe de Proyecto | $1.620.000 | $2.250.000 | $3.240.000
- PMO | $1.980.000 | $2.850.000 | $4.560.000
- Product Owner | $1.950.000 | $2.480.000 | $4.530.000
- Scrum Master | $1.310.000 | $1.760.000 | $3.060.000
Desarrollo de Software
- Arquitecto Empresarial | $2.810.000 | $3.870.000 | $5.460.000
- Arquitecto Software | $2.550.000 | $3.520.000 | $4.960.000
- Consultor RPA | $1.700.000 | $2.350.000 | $4.020.000
- Desarrollador Back End | $1.130.000 | $1.850.000 | $4.050.000
- Desarrollador Front End | $940.000 | $1.300.000 | $2.690.000
- Desarrollador Full Stack | $940.000 | $1.540.000 | $3.380.000
- Desarrollador Videojuegos | $2.550.000 | $3.280.000 | $4.070.000
- Diseñador UX/UI | $1.170.000 | $1.520.000 | $2.350.000
- Ingeniero Devops | $1.740.000 | $2.980.000 | $4.430.000
- Líder Técnico | $2.150.000 | $3.540.000 | $4.370.000
- SRE Site Reliability Engineering | $2.230.000 | $3.290.000 | $4.510.000
- Consultor QA | $1.120.000 | $1.970.000 | $2.540.000
ERP & CRM
- Consultor Microsoft Dynamics | $2.100.000 | $3.230.000 | $5.020.000
- Consultor Salesforce | $1.710.000 | $2.690.000 | $5.020.000
- Consultor SAP ABAP | $1.940.000 | $2.380.000 | $4.100.000
- Consultor SAP BASIS | $1.910.000 | $2.570.000 | $4.020.000
- Consultor SAP Business One | $2.100.000 | $2.690.000 | $3.320.000
- Consultor SAP FICO | $2.610.000 | $3.140.000 | $4.240.000
- Consultor SAP HR (HCM / SuccessFactors) | $2.260.000 | $3.140.000 | $4.140.000
- Consultor SAP MM | $2.060.000 | $3.140.000 | $4.240.000
- Project Manager SAP | $3.060.000 | $4.100.000 | $5.950.000
Infraestructura
- Administrador Cloud | $1.640.000 | $2.530.000 | $3.560.000
- Administrador de sistemas | $1.580.000 | $2.100.000 | $3.290.000
- Arquitecto de Redes | $2.150.000 | $3.080.000 | $4.860.000
- Jefe de Infraestructura | $2.520.000 | $3.590.000 | $4.830.000
- Jefe Informática | $1.810.000 | $2.540.000 | $3.720.000
- Soporte Técnico | $940.000 | $1.280.000 | $1.800.000
- Subgerente TI | $2.820.000 | $3.670.000 | $4.800.000
Aclarar que los sueldos mínimos antes expuestos corresponden al percentil 25, es decir que el 25% de los encuestados gana igual o bajo esos montos. En tanto, la mediana se ubica en la mitad de los salarios y el máximo corresponde al percentil 75.
Un dato extra apuntando por LUN es que las startups o empresas más nuevas, por lo general, pagan más que las compañías grandes. Todo se explicaría a que las primeras opciones tendrían mejores tecnologías.
Otro aspecto a tener en cuenta, señalado por Muñoz, es que también existe la posibilidad de teletrabajar para otros países. “La limitando física ya no es relevante. La mitad de los encuestados no van a la oficina”, explicó.
El estudio completo con sus detalles se puede mirar pinchando este enlace.
Podcasts recomendados
Ver todos- Suscríbete
- SuscríbeteLa modernización del Estado
06/12/24 - 51:31
- Suscríbete
- SuscríbeteEspecial Mauricio Redoles - Lavanda
26/11/24 - 46:33
- SuscríbeteLos Tenores rinden homenaje a la memoria del fallecido René Orozco
06/12/24 - 01:24:14
- Suscríbete
- Suscríbete
- SuscríbeteCap 21 - Temporada 3: Letras Torcidas
19/11/24 - 26:04