Este es el sueldo que hay que ganar para comprar un departamento en la playa en Chile
El simulador de remuneraciones depende de las cualidades de cada propiedad. Revisa acá todos los detalles.
El hecho de adquirir una propiedad en Chile es algo que muchas personas se plantean en algún momento de sus vidas, sobre todo cuando se encuentran insertos en el mundo laboral.
Es en ese contexto, donde una de las zonas que suelen ser más cotizadas para comprar una vivienda es en el tramo costero del territorio nacional.
Revisa también
En ese sentido, un reciente análisis realizado por la consultora inmobiliaria Tinsa (vía LUN) da cuenta del sueldo promedio que tienen que percibir las personas para adquirir un departamento en las ciudades de la costa de Chile.
Este es el sueldo que hay que ganar para comprar un departamento en las playas de Chile
El análisis demostró las remuneraciones que se requieren para adquirir un departamento nuevo en la playa, según las cualidades de dichos espacios.
Las simulaciones se realizaron en base al precio promedio de cada tipo de departamento. En ese sentido, dentro de las ciudades que cuentan con unidades más accesibles está La Serena y Coquimbo, con tickets de venta inferiores a las 3.000 UF, por ende, requieren de un sueldo inferior para acceder a un crédito hipotecario.
De tal forma, de acuerdo a la simulación realizada por la consultora inmobiliaria Tinsa, los sueldos requeridos para adquirir un departamento nuevo en la costa de Chile, serían los siguientes:
Tipología | Premio promedio (UF) | Dividendo mensual ($) | Ingreso mínimo ($) |
---|---|---|---|
Arica | |||
2 dormitorios - 1 baño | 3.251 | $547.415 | $2.189.659 |
2 dormitorios - 2 baños | 5.700 | $959.786 | $3.839.143 |
3 dormitorios - 2 baños | 7.624 | $1.283.756 | $5.135.022 |
Iquique | |||
Estudio | |||
1 dormitorio - 1 baño | 2.957 | $497.910 | $1.991.640 |
2 dormitorios - 1 baño | 3.104 | $522.662 | $2.090.649 |
2 dormitorios - 2 baños | 3.917 | $659.558 | $2.638.232 |
2 dormitorios - 2 baños | 4.992 | $840.570 | $3.362.281 |
3 dormitorios - 2 baños | 7.424 | $1.250.079 | $5.000.315 |
Antofagasta | |||
1 dormitorio - 1 baño | 3.238 | $545.226 | $2.180.903 |
2 dormitorios - 2 baños | 4.655 | $783.825 | $3.135.300 |
3 dormitorios - 2 baños | 4.910 | $826.763 | $3.307.051 |
3 dormitorios - 3 baños | 8.383 | $1.411.559 | $5.646.234 |
4 dormitorios - 3 baños | 6.560 | $1.104.596 | $4.418.382 |
Coquimbo | |||
1 dormitorio - 1 baño | 2.986 | $502.793 | $2.011.172 |
2 dormitorios - 1 baño | 2.599 | $437.629 | $1.750.515 |
2 dormitorios - 2 baños | 4.064 | $684.310 | $2.737.242 |
3 dormitorios - 2 baños | 5.140 | $934.191 | $3.736.766 |
La Serena | |||
1 dormitorio - 1 baño | 2.950 | $496.731 | $1.986.925 |
2 dormitorios - 1 baño | 3.284 | $552.971 | $2.211.885 |
2 dormitorios - 2 baños | 4.260 | $717.314 | $2.869.254 |
3 dormitorios - 2 baños | 5.140 | $865.491 | $3.461.965 |
Valparaíso | |||
Estudio | 3.236 | $544.889 | $2.179.556 |
2 dormitorios - 2 baños | 6.601 | $1.111.499 | $4.445.997 |
3 dormitorios - 2 baños | 4.659 | $784.499 | $3.137.994 |
Viña del Mar | |||
Estudio | 3.534 | $595.067 | $2.380.269 |
1 dormitorio - 1 baño | 5.055 | $851.178 | $3.404.714 |
2 dormitorios - 2 baños | 7.247 | $1.220.275 | $4.881.100 |
3 dormitorios - 3 baños | 16.634 | $2.632.507 | $10.530.029 |
Concón | |||
1 dormitorio - 1 baño | 3.759 | $632.953 | $2.531.814 |
2 dormitorios - 2 baños | 5.454 | $918.363 | $3.673.454 |
3 dormitorios - 2 baños | 8.367 | $1.408.864 | $5.635.458 |
3 dormitorios - 3 baños | 13.974 | $2.352.991 | $9.411.962 |
Podcasts recomendados
Ver todos- Suscríbete
- SuscríbeteEl rol de los asesores en el caso Monsalve
Hoy - 48:43
- Suscríbete
- Suscríbete
- SuscríbeteEspecial Mauricio Redoles - Lavanda
26/11/24 - 46:33
- SuscríbeteSalud Mental y la PAES 2024
Ayer - 26:05
- SuscríbeteLlegó fin de año ¿Cómo cuadramos las cuentas?
Ayer - 36:51
- SuscríbeteCap 21 - Temporada 3: Letras Torcidas
19/11/24 - 26:04