Lidera el ranking un jugador de Colo Colo: estos son los 55 jugadores más valiosos del fútbol chileno
En el top 10, cinco jugadores pertenecen a la Universidad de Chile, cuatro a Colo Colo y uno a la Universidad Católica.
El campeonato nacional de fútbol chileno llega a su fin este fin de semana con la definición del título. Colo Colo solo necesita una victoria para consagrarse campeón, mientras que Universidad de Chile debe ganar y esperar una caída del conjunto albo para hacerse con el título.
Revisa también:
Además de la lucha por el campeonato, un reciente ranking de los jugadores más valiosos del torneo resalta el presente de futbolistas de los equipos más grandes de la capital. Según el listado elaborado por LUN, casi la mitad de los jugadores en el ranking provienen de Colo Colo y Universidad de Chile.
El análisis muestra que hay una mayor representación de defensores y mediocampistas en comparación con los delanteros. En cuanto a los arqueros, tres de los equipos capitalinos tienen presencia en la lista.
En el top 10, cinco jugadores pertenecen a la Universidad de Chile, cuatro a Colo Colo y uno a la Universidad Católica. La mayoría de los jugadores destacados son chilenos, con un uruguayo y un argentino completando la nómina.
Conoce aquí la lista:
- Brayan Cortes | Colo Colo | 3.4 M |
- Vicente Pizarro | Colo Colo | 3.4 M |
- Lucas Assadi | U. de Chile | 3.4 M |
- Carlos Palacio | Colo Colo | 2.7 M |
- Marcelo Morales | U. de Chile | 2.38 M |
- Alan Saldivia | Colo Colo | 2.16 M |
- Franco Calderón | U. de Chile | 2.16 M |
- Gonzalo Tapia | U. Católica | 1.94 M |
- Maximiliano Guerrero | U. de Chile | 1.94 M |
- Charles Aránguiz | U. de Chile | 1.7 M |
- Javier Correa | Colo Colo | 1.62 M |
- Iván Román | Palestino | 1.62 M|
- Valber Huerta | U. Católica | 1.62 M |
- Fabián Hormazábal | U. de Chile | 1.62 M |
- Ariel Uribe | U. Española | 1.62 M |
- Mauro Brasil | Cobreloa | 1.51 M |
- Jonathan Villagra | Colo Colo | 1.4 M |
- Federico Martínez | Everton | 1.4 M |
- Cristián Zavala | Colo Colo | 1.3 M |
- Benjamín Chandía | Coquimbo Unido | 1.3 M |
- Maximiliano Gutiérrez | Huachipato | 1.3 M |
- Brayan Palmezano | Huachipato | 1.3 M |
- Maximiliano Rodríguez | Huachipato | 1.3 M |
- Joaquín Torres | U. Católica | 1.3 M |
- César Munder | Cobresal | 1. 1 M |
- Guillermo Paiva | Colo Colo | 1. 1 M |
- Dylan Glaby | Coquimbo | 1. 1 M |
- Eduardo Bauerman | Everton | 1. 1 M |
- Álvaro Madrid | Everton | 1. 1 M |
- Benjamín Berríos | Everton | 1. 1 M |
- Omar Fernández | Everton | 1. 1 M |
- Rodrigo Contreras | Everton | 1. 1 M |
- Benjamín Gazzolo | Huachipato | 1. 1 M |
- Gonzalo Montes | Huachipato | 1. 1 M |
- Thomas Guiller | U. Católica | 1. 1 M |
- Daniel González | U. Católica | 1. 1 M |
- Fernando Zuqui | U. Católica | 1. 1 M |
- Fabricio Formiliano | U. de Chile | 1. 1 M |
- Valentín Vidal | U. Española | 1. 1 M |
- Antonio Díaz | U. de Chile | 0.97 M |
- Israel Poblete | U. de Chile | 0.97 M |
- Dylan Escobar | Coquimbo Unido | 0.92 M |
- Sebastián Galani | Coquimbo Unido | 0.92 M |
- Enzo Hoyos | D. Iquique | 0.92 M |
- Gabriel Graciani | Ñublense | 0.92 M |
- Martín Sarrafiore | O’Higgins | 0.92 M |
- Nicolás Fernández | Audax Italiano | 0.86 M |
- Erick Wiemberg | Colo Colo | 0.86 M |
- Lucas Cepeda | Colo Colo | 0.86 M |
- Lautaro Pastrán | Everton | 0.86 M |
- Santiago Silva | Huachipato | 0.86 M |
- Felipe Chamorro | Palestino | 0.86 M |
- Gabriel Castellón | U. de Chile | 0.86 M |
- Matías Sepúlveda | U. de Chile | 0.86 M |
- Fernando Ovelar | U. Española | 0.86 M |
Podcasts recomendados
Ver todos- Suscríbete
- SuscríbeteLa modernización del Estado
06/12/24 - 51:31
- Suscríbete
- SuscríbeteEspecial Mauricio Redoles - Lavanda
26/11/24 - 46:33
- SuscríbeteLos Tenores rinden homenaje a la memoria del fallecido René Orozco
06/12/24 - 01:24:14
- Suscríbete
- Suscríbete
- SuscríbeteCap 21 - Temporada 3: Letras Torcidas
19/11/24 - 26:04