Hasta $18 millones: quiénes tienen los sueldos más altos en la Cámara de Diputados de Chile
La mayoría tendrían son abogados con estudios de postgrados. Revisa aquí el detalle.
Si bien existe un número importante de funcionarios en la Cámara de Diputados, recientemente se dieron a conocer los 24 cargos que reciben las remuneraciones más altas por su trabajo.
De hecho, la persona que obtiene el monto superior supera los $18 millones y medio aquella que está al final de la lista establece un piso que supera por poco los $10 millones.
Revisa también:
El detalle de la nómina fue expuesto esta semana por el diario El Mercurio, donde precisaron que se trata de “funcionarios especializados en formación de la ley”.
A la vez, el mismo medio precisó que la mayoría de estos tendrían como profesión abogados con estudios de postgrado.
“En lo que se refiere a la labor técnica de asistencia a parlamentarios, obran como ministros de fe y muchas veces escriben la última palabra”, completó.
En detalle, la tabla que se expone a continuación corresponde al sueldo base y considera las asignaciones de las leyes 19.297, 19.553 y 19.863. Todo esto también considerando datos de transparencia activa de la Cámara.
Estos son los sueldos sobre $10 millones en la Cámara
Funcionario | Cargo | Remuneración bruta mensual | Remuneración líquida mensual | Año de ingreso |
---|---|---|---|---|
Miguel Landeros | Secretario general | $18.547.187 | $12.936.901 | 1990 |
Luis Rojas | Prosecretario | $17.076.087 | $11.536.019 | 1993 |
Juan Pablo Galleguillos | Jefe de comisiones | $16.141.056 | $11.082.725 | 1990 |
Pablo Oneto | Subsecretario Administrativo | $14.584.899 | $9.656.960 | 1990 |
Pedro Muga | Secretario de comisiones | $14.533.921 | $9.802.904 | 1968 |
Jacqueline Peillard | Secretario de comisiones | $14.533.921 | $10.789.160 | 1976 |
Ana María Skoknic | Secretario de comisiones | $14.533.921 | $10.551.516 | 1990 |
Roberto Fuentes | Secretario de comisiones | $14.533.921 | $9.851.670 | 1990 |
María Eugenia Silva | Secretario de comisiones | $14.533.921 | $10.541.507 | 1990 |
John Smok | Secretario de comisiones | $14.218.287 | $9.500.842 | 1993 |
Patricio Velásquez | Secretario de comisiones | $14.089.539 | $9.572.909 | 1995 |
Juan Carlos Herrera | Secretario de comisiones | $14.089.539 | $9.717.347 | 1995 |
María Soledad Fredes | Secretario de comisiones | $14.089.539 | $9.701.046 | 1995 |
Marco Sepúlveda | Director de Estudios e Informaciones | $13.939.116 | $9.475.423 | 1998 |
Álvaro Halabí | Secretario de comisiones | $13.739.408 | $9.602.552 | 1998 |
Guillermo Cumming | Jefe Redacción de Sesiones | $12.778.723 | $8.750.915 | 1995 |
Mario Rebolledo | Secretario de comisiones | $12.301.384 | $7.926.064 | 1998 |
Claudia Rodríguez | Secretario de comisiones | $12.301.384 | $8.246.326 | |998 |
Javier Leiva | Director de Finanzas | $11.439.297 | $8.602.049 | 1974 |
Reynaldo Núñez | Fiscal | $11.398.600 | $7.879.571 | 1995 |
Hernán Figueroa | Director de Tecnologías de la Información | $10.607.762 | $6.835.624 | 1998 |
Raúl Sanhueza | Redactor revisor | $10.301.932 | $6.572.494 | 1998 |
Raúl Morales | Jefe Departamento de Servicios | $10.272.729 | $7.052.092 | 1998 |
María Cristina Durrels | Subdirectora de Estudios e Informaciones | $10.033.661 | $6.595.974 | 1998 |
Toda la discusión sobre las altas remuneraciones de directivos en el Congreso comenzó a propósito del ajuste por ley al sueldo del futuro presidente, a partir de marzo de 2026.
De hecho, actualmente Gabriel Boric recibe cerca de $8 millones bruto y la comisión creada por ley para fijar las remuneraciones estableció un umbral de poco más de $10 millones para el próximo que ocupe el cargo.
La legislación también establece que la comisión también fijará sueldos de senadores, diputados y gobernadores. A la misma lista se incluyen ministros, subsecretarios, delegados regionales y provinciales. Además, se cuentan a personas contratadas sobre la base de honorarios que entreguen asesoría a autoridades del Gobierno.
Podcasts recomendados
Ver todos- Suscríbete
- SuscríbeteCasos judiciales golpean al poder
29/11/24 - 48:57
- SuscríbeteViolenta encerrona a Marcelo Barticciotto y Antonella Ríos
29/11/24 - 09:06
- Suscríbete
- SuscríbeteEspecial Mauricio Redoles - Lavanda
26/11/24 - 46:33
- SuscríbeteGuía para cuidadoras y cuidadores de personas con demencia
25/11/24 - 17:03
- SuscríbeteTodo lo que tienes que saber sobre pensiones
25/11/24 - 45:07
- SuscríbeteCap 21 - Temporada 3: Letras Torcidas
19/11/24 - 26:04