Esta es la carrera universitaria más económica en Chile en 2024
Revisa el listado completo elaborado por ADN.cl con datos del portal MiFuturo de la Subsecretaría de Educación Superior.
Falta poco para uno de los primeros hitos importantes del Proceso de Admisión 2025.
Se trata de la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno, que está programada para el 17, 18 y 19 de junio.
Y para tomar una decisión informada sobre qué estudiar y dónde, es necesario considerar temas como el campo laboral y la remuneración, además de la vocación e intereses y habilidades personales. Pero no solo eso.
Otro aspecto importante es el costo que tiene la carrera y si en el pasado les contamos de la más cara en Chile (que puedes revisar en ESTE LINK), ahora es el turno de la más económica.
Según datos del portal MiFuturo de la Subsecretaría de Educación Superior (actualizados en 2024), la carrera con el arancel más bajo es Ingeniería Agroindustrial, con un monto que asciende a $1.620.800.
Revisa a continuación el listado completo de las carreras universitarias con el arancel más bajo. Fue elaborado por ADN.cl con datos de MiFuturo:
Nombre de carrera universitaria | Arancel 2024 |
---|---|
Ingeniería Agroindustrial | $ 1.620.800 |
Pedagogía en Educación Técnico Profesional | $ 1.712.315 |
Bachillerato y/o Licenciatura en Educación | $ 1.891.285 |
Ingeniería Agrícola | $ 2.442.400 |
Relaciones Públicas | $ 2.750.000 |
Trabajo Social | $ 2.964.131 |
Ingeniería en Recursos Humanos | $ 3.013.579 |
Bibliotecología | $ 3.054.667 |
Pedagogía en Educación Media | $ 3.079.325 |
Pedagogía en Filosofía y Religión | $ 3.292.333 |
Pedagogía en Educación Diferencial | $ 3.362.562 |
Ingeniería en Gestión y Control de Calidad | $ 3.370.000 |
Programas de Formación Pedagógica | $ 3.412.908 |
Ingeniería en Logística | $ 3.419.585 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | $ 3.431.782 |
Ingeniería en Minas | $ 3.451.350 |
Diseño de Ambientes e Interiores | $ 3.460.000 |
Ingeniería en Conectividad y Redes | $ 3.473.090 |
Pedagogía en Lenguaje, Comunicación y/o Castellano | $ 3.477.857 |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | $ 3.493.222 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | $ 3.496.424 |
Ingeniería en Finanzas | $ 3.500.000 |
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales | $ 3.502.023 |
Pedagogía en Matemáticas y Computación | $ 3.556.178 |
Pedagogía en Educación de Párvulos | $ 3.607.865 |
Pedagogía en Idiomas | $ 3.649.142 |
Ingeniería en Electrónica | $ 3.651.000 |
Pedagogía en Artes y Música | $ 3.667.416 |
Ingeniería en Comercio Exterior | $ 3.670.180 |
Pedagogía en Educación Básica | $ 3.684.631 |
Podcasts recomendados
Ver todos- Suscríbete
- SuscríbeteDeclaraciones voluntarias y aclaraciones que complican
30/10/24 - 51:25
- Suscríbete
- Suscríbete
- SuscríbeteEl vínculo estrecho entre salud mental y enfermedades de la piel
28/10/24 - 25:53
- SuscríbeteReducir y optimizar nuestros gastos
21/10/24 - 39:44
- SuscríbeteCap 20 - Temporada 3: Antonio Tabucchi
29/10/24 - 20:29
- Suscríbete"El día mas terrible del Metro"
18/10/24 - 19:11